Nom | Naissance/ Baptème | Décès/ Enterré(e) | |||
---|---|---|---|---|---|
Trier par : Prénom ![]() ![]() | Date ![]() | Lieu ![]() | Date ![]() | Lieu ![]() | |
![]() | LEMARDELEY & ? | ||||
![]() | LEMARDELEY, Alain | FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ | |||
![]() | LEMARDELEY, Albert | * 2 jun 1927 | * Sées,61500,Orne,Basse-Normandie,FRANCE, | 21 nov 1990 | Sées,61500,Orne,Basse-Normandie,FRANCE, |
![]() | LEMARDELEY, Alexandre Pierre Mary | * 29 avr 1848 | * Saint Clément,,Manche,,,Montaunay | ||
![]() | LEMARDELEY, Almire Jules Léon | * 10 avr 1899 | * Saint-Sauveur-de-Carrouges,61320,Orne,Basse-Normandie,FRANCE,Hameau de Gros | 20 avr 1899 | Saint-Sauveur-de-Carrouges,61320,Orne,Basse-Normandie,FRANCE,Hameau de Gros |
![]() | LEMARDELEY, Armand | * 14 jun 1855 | * Saint Clément,,Manche,,,village des Petites Fontaines | 10 jan 1913 | Saint Denys-de-Cuves,,Manche,,, |
![]() | LEMARDELEY, Armand Alfred X Valentine "Marthe" COURTIL | * 23 sep 1897 | * Saint-Sauveur-de-Carrouges,61320,Orne,Basse-Normandie,FRANCE,Hameau de Gros | 21 mai 1975 | Sées,61500,Orne,Basse-Normandie,FRANCE, |
![]() | LEMARDELEY, Armandine Célestine | * 7 jul 1852 | * Saint Clément,,Manche,,,la Haute Barre | 10 mar 1855 | Saint Clément,,Manche,,,la Haute Barre |
![]() | LEMARDELEY, Armandine Rosalie | * 13 sep 1844 | * Saint Clément,,Manche,,,Le Bourg | 2 mar 1925 | Saint Clément,,Manche,,, |
![]() | LEMARDELEY, Auguste André | * 11 août 1842 | * Saint Clément,,Manche,,,Montaunay | ||
![]() | LEMARDELEY, Auguste François X Anne Perrine GOBARD | * 12 jan 1814 | * Saint Barthelemy,,Manche,,, | ||
![]() | LEMARDELEY, Auguste François Mary | * 22 mai 1846 | * Saint Clément,,Manche,,,la Haute Barre | ||
![]() | LEMARDELEY, Augustine Marie | * 9 sep 1851 | * Saint Clément,,Manche,,,Montaunay | ||
![]() | LEMARDELEY, Berthe Elise | * 2 jan 1903 | * Saint-Sauveur-de-Carrouges,61320,Orne,Basse-Normandie,FRANCE,Hameau de Gros | 14 jan 1905 | Saint-Sauveur-de-Carrouges,61320,Orne,Basse-Normandie,FRANCE,Hameau de Gros |
![]() | LEMARDELEY, Charlotte | * 6 oct 1930 | * Sées,61500,Orne,Basse-Normandie,FRANCE, | 9 déc 1934 | Sées,61500,Orne,Basse-Normandie,FRANCE, |
![]() | LEMARDELEY, Claude | FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ | |||
![]() | LEMARDELEY, Clément & Françoise LE POURCELET | avant 26 avr 1839 | |||
![]() | LEMARDELEY, Colette | FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ | |||
![]() | LEMARDELEY, Emanuel | * 2 avr 1839 | * Saint Clément,,Manche,,,Montaunay | ||
![]() | LEMARDELEY, Ernest Eugéne | * 4 nov 1908 | * Saint-Sauveur-de-Carrouges,61320,Orne,Basse-Normandie,FRANCE,Hameau de Gros | 20 nov 1908 | Saint-Sauveur-de-Carrouges,61320,Orne,Basse-Normandie,FRANCE,Hameau de Gros |
![]() | LEMARDELEY, Eugéne François 1er X Marie Victorine SEURIN, 2ème X Eugénie Françoise HUBERT | * 2 jan 1854 | * Saint Clément,,Manche,,,village des Petites Fontaines | ± 1922 | Saint-Sauveur-de-Carrouges,61320,Orne,Basse-Normandie,FRANCE, |
![]() | LEMARDELEY, François Mary | * 15 jan 1851 | * Saint Clément,,Manche,,,la Haute Barre | ||
![]() | LEMARDELEY, Françoise | * 1791 | * Saint Clément,,Manche,,, | 26 avr 1839 | Saint Clément,,Manche,,,village des Loges |
![]() | LEMARDELEY, Georges X Germaine MASSON | * 23 jun 1924 | * Sées,61500,Orne,Basse-Normandie,FRANCE, | 16 oct 2004 | Sées,61500,Orne,Basse-Normandie,FRANCE,Hopital de Sées |
![]() | LEMARDELEY, Gilles & Marguerite ALMIN | 6 mai 1820 | Ernée,53500,Mayenne,Pays de la Loire,FRANCE, | ||
![]() | LEMARDELEY, Guillaume X Marie Victoire CLÉMENT | * 19 oct 1803 | * Saint Clément,,Manche,,, | ||
![]() | LEMARDELEY, Henry Emile | * 5 jan 1859 | * Saint Clément,,Manche,,,la Haute Barre | ||
![]() | LEMARDELEY, Irène & Maurice Albert Henry DEVAUX | FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ | FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ | ||
![]() | LEMARDELEY, Irène Hélène X Maurice Albert Henry DEVAUX | FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ | FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ | ||
![]() | LEMARDELEY, Jacques Marie & Marie Catherine DORTÉE | * 7 mar 1762 | * Saint Clément,,Manche,,, | 23 mar 1846 | Saint Clément,,Manche,,,Le Bourg |
Page 1 2