[ jan |
fév |
mar |
avr |
mai |
jun |
jul |
août |
sep |
oct |
nov |
déc ]
10 personnes ne sont pas affichées en raison des paramètres de confidentialité.
Déc 2024
Jour | Naissance | Nom | Décès |
---|---|---|---|
8 dec | 1896 | Marie Anne KESSLER | ? |
11 dec | 1777 | Anne Françoise MATHIS | 3 mai 1856 |
16 dec | 1769 | Marie Anne STREIBIG | 1 mar 1843 |
19 dec | 1888 | François Joseph JENCK | ? |
21 dec | 1894 | Catherine HAGER | 28 oct 1962 |
24 dec | 1777 | Jean-Jacques BURCKEL | ? |
10 personnes ne sont pas affichées en raison des paramètres de confidentialité.